О дверях
Сравнительная таблица серий
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Серия 60 | Серия 70 | Серия 80 | Серия 90 | Серия 100 |
---|---|---|---|---|---|
Количество контуров уплотнения, шт. | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Толщина полотна (мдф/мдф), мм. | 72 | 82 | 90 | 90 | 100 |
Толщина коробки | 104 | 108 | 119 | 122 | 121 |
Утепление полотна | Минеральная вата Knauf, 50 мм | Минеральная вата Knauf, 50 мм | 2 слоя Минеральной ваты Knauf, 100 мм | 2 слоя Минеральной ваты Knauf, 100 мм | 2 слоя Минеральной ваты Knauf, 100 мм |
Отделка снаружи/внутри | Дверные панели 8 мм | Дверные панели 12 мм | Дверные панели 12 мм | Дверные панели 12 мм | Дверные панели 16 мм |
Толщина металла в полотне/коробке, мм | 1/1 | 1,2/1,2 | 1,2/1,2 | 1,2/1,5 | 1,5/1,5 |
Сравнительная таблица серий
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Серия 70У | Серия 80У | Серия 90У | Серия 92У(Т) | Серия 100У(Т) |
---|---|---|---|---|---|
Утепление полотна | Минеральная вата Knauf, 50 мм | 6 слоев утепления | 6 слоев утепления | 6 слоев утепления | 6 слоев утепления |
Утепление коробки | Минеральная вата Knauf | Минеральная вата Порилекс | Минеральная вата Порилекс | Минеральная вата Порилекс | Минеральная вата Порилекс |
Количество контуров уплотнения, шт. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Толщина полотна полотно/панель, мм. | 82 | 90 | 90 | 100 | 100 |
Терморазрыв | - | - | - | 2 терморазрыва: в полотне в коробке |
безмолдинговая конструкция полотна Терморазрыв в коробке |
Антикоррозийная обработка | + | + | + | + | + |
Толщина дверных панелей, мм. | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 |
Доступные отделки | SteelTex® SteelLak® Bjork Panel |
SteelTex® SteelLak® Bjork Panel |
SteelTex® SteelLak® Bjork Panel |
SteelTex® SteelLak® Bjork Panel |
SteelTex® SteelLak® Bjork Panel Oak Panel |